Casinos y casas de apuestas autorizados por SEGOB
Las 137 páginas web que la Dirección General de Juegos y Sorteos lista como autorizadas, con su estado y la empresa que tiene el permiso. Busca un sitio para saber si puede operar en México.
| # | Sitio | Estado | Permisionaria | Operadora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | playcity.com | Operando | Apuestas Internacionales, S.A. de C.V. | No Aplica |
| 2 | mustangmoney.mx | Operando | Atracciones y Emociones Vallarta, S.A. de C.V. | AGT Interactive, S. DE R.L. DE C.V. |
| 3 | strendus.com.mx | Operando | Atracciones y Emociones Vallarta, S.A. de C.V. | New Ads, S.A. de C.V. |
| 4 | jubilee.mx | Operando | Atracciones y Emociones Vallarta, S.A. de C.V. | New Ads, S.A. de C.V. |
| 5 | vivento.mx | Operando | Atracciones y Emociones Vallarta, S.A. de C.V. | New Ads, S.A. de C.V. |
| 6 | bwin.mx | Operando | Cesta Punta Deportes, S.A. de C.V. | Entain México, S.A. de C.V. |
| 7 | onlinebigbola.mx | Baja temporal | Comercial de Juegos de la Frontera, S.A. de C.V. | No Aplica |
| 8 | bigbola.mx | Baja temporal | Comercial de Juegos de la Frontera, S.A. de C.V. | Operadora Big Sky de México, S.A. de C.V. |
| 9 | betsson.mx | Operando | Comercial de Juegos de la Frontera, S.A. de C.V. | Operadora de Entretenimiento del Bajío, S.A. de C.V. |
| 10 | novibet.mx | Operando | Comercial de Juegos de la Frontera, S.A. de C.V. | Operadora de Entretenimiento del Bajío, S.A. de C.V. |
| 11 | bbonline.mx | Operando | Comercial de Juegos de la Frontera, S.A. de C.V. | Operadora de Entretenimiento del Bajío, S.A. de C.V. |
| 12 | estadiogana.mx | Operando | Comercial de Juegos de la Frontera, S.A. de C.V. | Operadora de Entretenimiento del Bajío, S.A. de C.V. |
| 13 | foliatticasino.mx | Operando | Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, S.A. de C.V. | Concepto Deportivo de Mitras, S.A. de C.V. |
| 14 | kingsbet.com.mx | Suspendida por DGJS | Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, | Mad Entertainment, S.A. de C. V. |
| 15 | mediotiempobets.mx | Baja temporal | S.A. de C.V. Discos y Producciones Premier, S.A. de C.V. | No Aplica |
| 16 | mtapuestas.mx | Baja temporal | Discos y Producciones Premier, S.A. de C.V. | No Aplica |
| 17 | mtbets.mx | Baja temporal | Discos y Producciones Premier, S.A. de C.V. | No Aplica |
| 18 | mediotiempoapuestas.mx | Baja temporal | Discos y Producciones Premier, S.A. de C.V. | No Aplica |
| 19 | rushbet.mx | Operando | Discos y Producciones Premier, S.A. de C.V. | No Aplica |
| 20 | instabet.mx | Operando | El Palacio de los Números, S.A. de C.V. | Multiopciones Deportivas Virtuales, S.A. de C.V. |
| 21 | goldenbet.com.mx | Operando | El Palacio de los Números, S.A. de C.V. | Palace Gaming Group, S. A. de C. V. |
| 22 | juegalabolita.com | Operando | El Palacio de los Números, S.A. de C.V. | Xazar, S. A. de C. V. |
| 23 | calupoh.mx | Operando | Espectáculos Deportivos de Cancún, S.A. de C.V. | Calupoh E Sports, S.A. de C.V. |
| 24 | 1xbet.mx | Suspendida por DGJS | Espectáculos Deportivos de Occidente, S.A. de C.V. | No aplica |
| 25 | luckia.mx | Suspendida por DGJS | Espectáculos Deportivos de Occidente, S.A. de C.V. | Luckia Mexicana, S.A. de C.V. |
| 26 | casinomiravallepalace.com | Suspendida por DGJS | Espectáculos Deportivos de Occidente, S.A. de C.V. | Netabet, S.A. de C.V. |
| 27 | netabet.com.mx | Suspendida por DGJS | Espectáculos Deportivos de Occidente, S.A. de C.V. | Netabet, S.A. de C.V. |
| 28 | netabet.mx | Suspendida por DGJS | Espectáculos Deportivos de Occidente, S.A. de C.V. | Netabet, S.A. de C.V. |
| 29 | betway.mx | Operando | Espectáculos Deportivos Frontón México, S.A. DE C.V. | FM Operadora Profesional en Apuestas, S.A.P.I. de C.V. |
| 30 | treebets.mx | Sin operaciones | Eventos Festivos de México, S.A. de C.V. | No Aplica |
| 31 | mangobets.mx | Sin operaciones | Eventos Festivos de México, S.A. de C.V. | No Aplica |
| 32 | fortunabets.com | Sin operaciones | Eventos Festivos de México, S.A. de C.V. | No Aplica |
| 33 | fortunabets.com.mx | Sin operaciones | Eventos Festivos de México, S.A. de C.V. | No Aplica |
| 34 | masjuego.com.mx | Sin operaciones | Eventos Festivos de México, S.A. de C.V. | No Aplica |
| 35 | masjuego.com | Sin operaciones | Eventos Festivos de México, S.A. de C.V. | No Aplica |
| 36 | bannanabets.mx | Sin operaciones | Eventos Festivos de México, S.A. de C.V. | No Aplica |
| 37 | cherrybets.mx | Sin operaciones | Eventos Festivos de México, S.A. de C.V. | No Aplica |
| 38 | orangebets.mx | Sin operaciones | Eventos Festivos de México, S.A. de C.V. | No Aplica |
| 39 | kiwibets.mx | Sin operaciones | Eventos Festivos de México, S.A. de C.V. | No Aplica |
| 40 | skylinebets.com | Sin operaciones | Eventos Festivos de México, S.A. de C.V. | No Aplica |
| 41 | skylinebet.com.mx | Sin operaciones | Eventos Festivos de México, S.A. de C.V. | No Aplica |
| 42 | bet365.mx | Suspendida por DGJS | Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V. | No Aplica |
| 43 | betano.mx | Suspendida por DGJS | Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V. | Operadora Ganador TV Azteca, S.A. de C.V. |
| 44 | winner.mx | Operando | Impulsora Géminis, S.A. de C.V. | Tecnología en Entretenimiento Caliplay, S.A.P.I. de C.V. |
| 45 | caliente.mx | Operando | Impulsora Géminis, S.A. de C.V. | Tecnología en Entretenimiento Caliplay, S.A.P.I. de C.V. |
| 46 | kasino.mx | Suspendida por DGJS | Juegos y Sorteos de Jalisco, S.A. de C.V. | Fortuna Games, S.A. de C.V. |
| 47 | wptglobal | Operando | Juegos y Sorteos de Jalisco, S.A. de C.V. | Operadora de Apuestas y Entretenimiento, S.A. de C.V. |
| 48 | wyncasino.mx | Operando | Juegos y Sorteos de Jalisco, S.A. de C.V. | Operadora de Apuestas y Entretenimiento, S.A. de C.V. |
| 49 | empelotados.mx | Operando | Juegos y Sorteos de Jalisco, S.A. | Operadora de Entretenimiento |
| 50 | onbet.mx | Sin operaciones | de C.V. Jumamex, S.A. de C.V. | Júpiter, S.A. de C.V. No Aplica |
| 51 | codere.mx | Operando | Libros Foráneos, S.A. de C.V. | No Aplica Controladora de Inversiones y |
| 52 | crowncitybets.mx | Operando | Operadora de Coincidencias Numéricas, S.A. de C.V. | Promociones del Sureste, S.A. de C.V. |
| 53 | 10bet.mx | Operando | Operadora de Coincidencias Numéricas, S.A. de C.V. | Sao Paulo Entretenimiento, S.A. de C.V. |
| 54 | diamantecasino.com.mx | Suspendida por DGJS | Operadora de Coincidencias Numéricas, S.A. de C.V. | Taquería La Número 4 de las Torres, S. de R.L. de C.V. |
| 55 | betmysport.mx | Operando | Operadora de Coincidencias Numéricas, S.A. de C.V. | Taquería La Número 4 de las Torres, S. de R.L. de C.V. |
| 56 | juegoenlinea.mx | Operando | Operadora de Coincidencias Numéricas, S.A. de C.V. | Taquería La Número 4 de las Torres, S. de R.L. de C.V. |
| 57 | melbet.mx | Baja temporal | Operadora de Coincidencias Numéricas, S.A. de C.V. | Taquería La Número 4 de las Torres, S. de R.L. de C.V. |
| 58 | jetbet.mx | Operando | Operadora de Coincidencias Numéricas, S.A. de C.V. | Taquería La Número 4 de las Torres, S. de R.L. de C.V. |
| 59 | jetbet.com.mx | Operando | Operadora de Coincidencias Numéricas, S.A. de C.V. | Taquería La Número 4 de las Torres, S. de R.L. de C.V. |
| 60 | mcwcasino.mx | Baja temporal | Operadora de Coincidencias Numéricas, S.A. de C.V. | Taquería La Número 4 de las Torres, S. de R.L. de C.V. |
| 61 | redcasino.mx | Operando | Petolof, S.A. de C.V. | Urban Publicity, S.A. DE C.V. |
| 62 | teammexico.mx | Operando | Petolof, S.A. de C.V. | Urban Publicity, S.A. DE C.V. |
| 63 | thelotter.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Calli Dos Operaciones, S.A. de C.V. |
| 64 | 247bet.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Calli Dos Operaciones, S.A. de C.V. |
| 65 | ganamex.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Calli Dos Operaciones, S.A. de C.V. |
| 66 | williamhill.mx | Baja temporal | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | M&D Sinergías, S.A. DE C.V. |
| 67 | betcris.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Paradise Riviera Gaming, S.A. de C.V. |
| 68 | mexbet.com.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Producciones Leónida, S.A. de C.V. |
| 69 | apuesta24.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 70 | apuestamx.com | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 71 | bcgame.mx | Baja temporal | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 72 | juegalotto.com.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 73 | sportsbet.mx | Baja temporal | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 74 | bolapp.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 75 | betmexico.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 76 | lottoland.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 77 | jackpotcity.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 78 | fundalor.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 79 | mexplay.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 80 | betmaster.com.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 81 | stadiobet.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 82 | cmillonario.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 83 | pickwin.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 84 | apuestagana.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 85 | lasbet.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 86 | 123millonario.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 87 | betxico.mx | Baja temporal | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 88 | bet4.mx | Baja temporal | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 89 | casinito.mx | Baja temporal | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 90 | seguroganas.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 91 | playuzu.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 92 | stake.mx | Baja temporal | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 93 | betvip.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 94 | campobet.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 95 | coolbet.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 96 | gana777.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 97 | roobet.mx | Baja temporal | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 98 | inbet.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 99 | micasino.com | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 100 | afun.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 101 | happy-casino.mx | Baja temporal | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 102 | crasher.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 103 | luckycasino.mx | Baja temporal | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 104 | lasvegasenvivo.com | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 105 | goldenparadisepoker.mx | Baja temporal | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 106 | apuestería.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 107 | luckydays.mx | Baja temporal | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 108 | marsbet.com | Baja temporal | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 109 | draftea.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 110 | brazino777.mx | Baja temporal | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 111 | zlot.mx | Baja temporal | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 112 | betboom.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 113 | yoapuesto.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 114 | estrellabet.mx | Baja temporal | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 115 | sportybet.mx | Baja temporal | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 116 | matchbook.mx | Baja temporal | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 117 | juegaenlínea.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 118 | labolamillonaria.com | Baja temporal | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 119 | bbrwin.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 120 | bet7k.com | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 121 | superbet.com | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 122 | fun88mx.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 123 | betroia.com | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 124 | playfame.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 125 | duelazo.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 126 | ganamax.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 127 | jugabet.mx | Operando | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. |
| 128 | casinolife.com.mx | Operando | Promociones e Inversiones de Guerrero, S.A.P.I. de C.V. | No Aplica |
| 129 | sportiumbet.mx | Operando | Promociones e Inversiones de Guerrero, S.A.P.I. de C.V. | Operadora General de Entretenimiento S.A. de C.V. |
| 130 | capricasino.mx | Operando | Pur Umazal Tov, S.A. de C.V. P. 03 | Buen Mazal del Norte, S.A. DE C.V. |
| 131 | winpot.mx | Operando | Pur Umazal Tov, S.A. de C.V. P. | Winpot Online América, S.A. de |
| 132 | versuscasino.mx | Operando | 09 Sabia Corporation, S.A. de C.V. | C.V. No Aplica |
| 133 | versusbet.mx | Operando | Sabia Corporation, S.A. de C.V. | No Aplica |
| 134 | versus-bet.mx | Operando | Sabia Corporation, S.A. de C.V. | No Aplica Atracciones América, S.A. de |
| 135 | playbros.mx | Operando | Súper Juegos Robín, S.A. de C.V. | C.V. (Sociedad fusionada. Operadora de Entretenimiento y Espectáculos Deportivos Luxury de México, S.A. de C.V.) |
| 136 | playdoit.mx | Operando | Súper Juegos Robín, S.A. de C.V. | Atracciones América, S.A. de C.V. (Sociedad fusionada. Operadora de Entretenimiento y Espectáculos Deportivos |
| 137 | crowncitybets.mx | Suspendida por DGJS | Operadora de Coincidencias Numéricas, S.A. de C.V. | Luxury de México, S.A. de C.V.) Operadora de Coincidencias Numéricas, S.A. de C.V. |
Fuente: DGJS, archivo de páginas web autorizadas (2026-08). Algunas filas del PDF original tienen texto cortado entre celdas. Ante cualquier duda, consulta el documento oficial de la DGJS.
Preguntas frecuentes
3 preguntas¿De dónde sale esta lista?
Es la lista de páginas web autorizadas que publica la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación (DGJS, Páginas web autorizadas, agosto 2026). La reproducimos sin cambios de contenido y normalizamos el estado.
¿Qué significa "baja temporal"?
Que el sitio tiene autorización pero no está operando en ese momento. No lo incluimos en nuestros listados hasta que vuelva a aparecer como Operando.
¿Qué significa "suspensión DGJS"?
Que la autoridad suspendió la página web. No enlazamos a sitios suspendidos.